대신증권은 고객들에게 다양한 금융 서비스를 제공하며 이와 관련된 수수료 체계를 운영하고 있습니다. 이번 시간에는 대신증권의 이체수수료, ATM이용수수료 그리고 기타 업무수수료에 대해 알아보겠습니다.

대신증권 이체수수료
대신증권 계좌에서 다른 금융기관으로 자금을 이체할 때 이용 채널에 따라 수수료가 부과됩니다.
거래구분 | 수수료 |
영업점 | 700원/건 |
금융지원센터 | 700원/건 |
온라인(HTS/WEB/ARS) | 500원/건(단, 은행개설계좌의 은행연계입금은 무료) |
대신증권 ATM수수료
대신증권 카드를 이용하여 은행의 CD/ATM 기기에서 출금 및 이체를 할 때 카드 종류와 이용 시간에 따라 수수료가 다르게 적용됩니다.
거래구분 | 카드구분 | 이용금융기관 | 이용수수료 | |||
시간내 | 시간외 | |||||
10만원이하 | 10만원초과 | 10만원이하 | 10만원초과 | |||
출금 | 당사카드(IC) | 국민, 우리, 신한, 하나, 외환, 농협 | 면제 | 1,000원 | 1,600원 | |
당사카드(MS) | 모든 금융기관 | 600원 | 1,200원 | |||
연계카드 (국민,우리) | 해당은행 | 면제 | ||||
해당은행 이외 금융기관 | 600원 | 1,200원 | ||||
이체 | 당사카드(IC) | 국민, 우리, 신한, 하나, 외환, 농협 | 면제 | |||
당사카드(MS) | 모든 금융기관 | 600원 | 1,200원 | |||
연계카드 (국민,우리) |
- 영업시간 – 평일 08:30 ~ 18:00 / 토요일 08:30 ~ 14:00
대신증권 업무수수료
대신증권은 다양한 업무에 대해 다음과 같은 수수료를 부과하고 있습니다.
구분 | 수수료 |
실물출고 | 5,000원/종목건당 |
타사대체 | 2,000원/처리건당 |
카드재발급 | 2,000원 |
보안카드 재발급 | 1,000원 |
거래명세장 재발급 | 2,000원 |
실물OTP 발급 | 2,000원 |
실물OTP 재발급 | 2,000원 |
제 증명서 발급 | 2,000원/처리건당(온라인 면제) |
공모주청약 | 3,000원(온라인 2,000원) |
질권등록 | 5,000원/처리건당 |
대신증권의 이체수수료, ATM 이용수수료, 그리고 업무수수료는 고객의 자산 관리를 위해 중요하게 고려해야 하는 사항입니다. 고객 특성에 맞는 서비스를 이용하고, 수수료 절약 방법을 적극 활용한다면 경제적으로 한층 더 풍요로운 금융 생활을 할 수 있습니다.