NH투자증권은 다양한 투자자들의 요구에 부응하기 위해 주식 매매 시 다양한 수수료 체계를 운영하고 있습니다. 투자자들은 거래 방식, 이용 매체 등에 따라 상이한 수수료를 적용 받을 수 있습니다. 이번 시간에는 NH투자증권 국내/해외 주식 매매수수료에 대해 알아보겠습니다.
국내 주식 매매 수수료
NH투자증권 국내 주식 매매 수수료는 온라인, 모바일/스마트폰, 오프라인에 따라 다르게 적용되고 있습니다. 아래에서 자세한 내용 확인해 보겠습니다.
○ 온라인 매매(홈페이지, HTS, NH트레이너 등)
거래상품 | 거래금액 | 수수료율 |
유가증권/ 코스닥/ 코넥스/ 기타 | 50만원 미만 | 0.4991639% |
50만원~1백만원 미만 | 0.1741639%+700원 | |
1백만원~5백만원 미만 | 0.1641639%+800원 | |
5백만원~1천만원 미만 | 0.1541639%+1,200원 | |
1천만원~3천만원 미만 | 0.1341639%+1,500원 | |
3천만원~5천만원 미만 | 0.1241639%+2,500원 | |
5천만원~1억원 미만 | 0.1041639%+2,500원 | |
1억원~2억원 미만 | 0.0941639%+2,500원 | |
2억원 이상 | 0.0841639%+2,500원 | |
K-OTC | 금액무관 | 0.25% |
ELW | 금액무관 | 0.056% |
○ 모바일/스마트폰(QV MTS, ARS 등)
거래상품 | 거래금액 | 수수료율 |
유가증권/ 코스닥/ 코넥스/ 기타 | 2백만원 미만 | 0.1971639%+500원 |
2백만원 이상 | 0.1971639% | |
국내소수점 | 2백만원 미만 | 0.1971639%+500원 |
2백만원 이상 | 0.1971639% | |
K-OTC | 금액 무관 | 0.30% |
ELW | 2백만원 미만 | 0.198%+500원 |
2백만원 이상 | 0.198% |
○ 오프라인 매매(영업점, 고객지원센터 상담원 주문)
거래상품 | 거래금액 | 수수료율 |
유가증권/ 코스닥/ 코넥스/ 기타 | ~2억원 미만 | 0.4972% |
2억원~5억원 미만 | 0.4472%+100,000원 | |
5억원 이상 | 0.3972%+350,000원 | |
K-OTC/ K-OTCBB | 금액 무관 | 0.50% |
ELW | ~2억원 미만 | 0.498% |
2억원~5억원 미만 | 0.448%+100,000원 | |
5억원 이상 | 0.398%+350,000원 |
해외 주식 매매 수수료
NH투자증권은 다양한 국가의 해외 주식 거래를 지원하며 국가별로 상이한 수수료를 부과하고 있습니다.
국가 | 수수료 | |
오프라인 | 온라인 | |
미국 | 0.50% | 0.30% |
일본 | 0.50% | 0.25% |
중국(후강퉁) | 0.50% | 0.30% |
중국(선강퉁 | 0.50% | 0.30% |
홍콩 | 0.50% | 0.30% |
베트남 | 0.50% | 0.40% |
※ 인지세 및 기타 부과되는 수수료는 각 국가별 규정에 의해 변동될 수 있습니다.
NH투자증권은 다양한 거래 방식과 고객의 필요에 맞춘 수수료 체계를 운영하고 있습니다. 투자자들은 자신의 거래 패턴과 투자 목적에 맞춰 최적의 수수료 혜택을 받을 수 있도록 계좌 개설 방법과 거래 매체를 신중하게 선택하는 것이 중요합니다.