주식 투자 시, 수수료는 투자 성과에 큰 영향을 미치는 요소입니다. KB증권은 국내 및 해외 주식 거래에 대해 다양한 수수료 정책을 제공하고 있습니다. 이번 시간에는 KB증권의 국내 및 해외 주식 수수료에 대해 알아보겠습니다.
KB증권 국내 주식 수수료
KB증권의 국내 주식 거래 수수료는 오프라인 및 온라인 그리고 제휴은행연계에 따라 다르게 적용되고 있습니다. 아래에서 자세한 내용 확인해 보겠습니다.
○ 오프라인 수수료(지점, 고객센터, Prime 센터)
상품 | 적용기준 | 수수료율 |
거래소, 코스닥, 코넥스 | 2억원 이하 | 0.4973% |
2억원 초과~5억원 이하 | 0.4473% + 10만원 | |
5억원 초과 | 0.3973% + 35만원 | |
상장지수집합투자증권(ETF) 상장지수증권(ETN) | 2억원 이하 | 0.4978% |
2억원 초과~5억원 이하 | 0.4478% + 10만원 | |
5억원 초과 | 0.3978% + 35만원 | |
주시워런트증권(ELW) | 일률 | 0.2978% |
국내채권(장내) | 잔존기간에 따라 | 0.01% ~ 0.30% |
주식관련채권 | 일률 | 0.30% |
소액채권 | 일률 | 0.60% |
○ 온라인트레이딩 수수료
구분 | 적용기준 | 수수료율 | |
거래소, 코스닥, 코넥스 | HTS | 1천만원 미만 | 0.1573% + 1,000원 |
1천만원 이상~5천만원 미만 | 0.1273% + 2,000원 | ||
5천만원 이상~1억원 미만 | 0.0873% | ||
1억원 이상 | 0.0773% | ||
ARS | 일률 | 0.2473% | |
MTS, WTS (M-able 와이드) | 0.1973% | ||
상장지수집합투자증권(ETF) 상장지수증권(ETN) | HTS | 1천만원 미만 | 0.1578% + 1,000원 |
1천만원 이상~5천만원 미만 | 0.1278% + 2,000원 | ||
5천만원 이상~1억원 미만 | 0.0878% | ||
1억원 이상 | 0.0778% | ||
ARS | 일률 | 0.2478% | |
MTS, WTS (M-able 와이드) | 0.1978% | ||
주식워런트증권(ELW) | 0.0678% |
○ 제휴은행연계 수수료
구분 | HTS | MTS/WTS (M-able 와이드) | ARS | 고객센터/Prime센터/ 반대매매/만기청산거래 |
주식 | 0.015% | 0.12% | 0.15% | 0.4% |
ETF/ETN | 0.015% | 0.12% | 0.15% | 0.4% |
ELW | 0.015% | 0.12% | 0.2978% | |
K-OTC | 0.1% | 0.12% | 0.15% | 0.5% |
KB증권 해외 주식 수수료
해외 주식 거래는 국내 주식 거래와는 다른 수수료 체계를 가지고 있습니다. KB증권은 다양한 해외 시장에 대한 접근성을 제공하며 이에 따른 수수료 또한 차별화되어 있습니다.
구분 | 수수료 | |
미국 | HTS/MTS/WTS(M-able 와이드) | 거래금액의 0.25% |
전화주문 | 거래금액의 0.5% | |
중국 | HTS/MTS | 거래금액의 0.3% |
전화주문 | 거래금액의 0.5% | |
홍콩 | HTS/MTS | 거래금액의 0.3% |
전화주문 | 거래금액의 0.5% | |
일본 | HTS/MTS | 거래금액의 0.3% |
전화주문 | 거래금액의 0.5% | |
베트남 (최소수수료:VND 500,000) | HTS/MTS | 거래금액의 0.4% |
전화주문 | 거래금액의 0.5% |
KB증권은 고객에게 다양한 국내 및 해외 주식 거래 수수료를 제공하여 투자자들이 보다 효율적으로 거래할 수 있도록 도와주고 있습니다. 수수료를 이해하고 활용함으로써 고객은 더 나은 투자 성과를 이룰 수 있습니다.