신한투자증권은 투자자들에게 다양한 금융 상품과 서비스를 제공하며 국내 및 해외 주식 거래 시 적용되는 수수료 체계를 명확히 안내하고 있습니다. 이번 시간에는 신한투자증권 주식 매매 수수료에 대해 알아보겠습니다.
신한투자증권 국내 주식 매매 수수료
신한투자증권 국내 주식 매매 수수료의 경우 온라인, 오프라인 및 거래 금액 등에 따라 수수료가 적용되고 있습니다. 아래에서 자세한 내용 확인해 보겠습니다.
○ 온라인 거래 수수료
구분 | 체결금액 | HTS/WEB(태블릿PC포함) | Mobile(스마트폰) | ARS |
주식(거래소,코스닥,시간외단일가,코넥스) | 50만원 이하 | 0.4991639% | 거래금액에 관계없이매매금액의 0.1891639% | 0.2491639%+500원(0.25%+500) |
50만원 초과 1백만원 이하 | 1,500원+0.1491639% | |||
1백만원 초과 3백만원 이하 | 0.2291639%(0.23%) | |||
3백만원 초과 3천만원 이하 | 2,000원 +0.1391639% | |||
3천만원 초과 5천만원 이하 | 0.1291639% | |||
5천만원 초과 1억원 이하 | 0.1191639% | 0.1991639%(0.2%) | ||
1억원 초과 2억원 이하 | 0.0991639% | |||
2억원 초과 | 0.0891639% | |||
주식(K-OTC) | 50만원 이하 | 거래금액에 관계없이매매금액의 0.19% | 거래금액에 관계없이매매금액의 0.19% | 500원+0.25% |
50만원 초과 1백만원 이하 | ||||
1백만원 초과 3백만원 이하 | 0.23% | |||
3백만원 초과 3천만원 이하 | ||||
3천만원 초과 5천만원 이하 | ||||
5천만원 초과 1억원 이하 | 0.2% | |||
1억원 초과 2억원 이하 | ||||
2억원 초과 | ||||
ETF/ETN/ELW | 50만원 이하 | 0.499733% | 거래금액에 관계없이매매금액의 0.189733% | 500원+0.249733% |
50만원 초과 1백만원 이하 | 1,500원+0.149733% | |||
1백만원 초과 3백만원 이하 | 0.229733% | |||
3백만원 초과 3천만원 이하 | 2,000원 +0.139733% | |||
3천만원 초과 5천만원 이하 | 0.129733% | |||
5천만원 초과 1억원 이하 | 0.119733% | 0.199733% | ||
1억원 초과 2억원 이하 | 0.099733% | |||
2억원 초과 | 0.089733% |
○ 오프라인 거래 수수료
구분 | 거래소/코스닥/코넥스 | ETF/ETN/ELW | K-OTC |
2억원 이하 | 매매금액의 0.4991639% | 매매금액의 0.499733% | 거래금액에 관계없이 매매금액의 0.4% |
2억원 초과 5억원 이하 | 10만원+0.4491639% | 10만원+0.449733% | |
5억원 초과 | 35만원+0.3991639% | 35만원+0.399733% |
신한투자증권 해외 주식 매매 수수료
신한투자증권을 통해 해외 주식 거래 시에는 각 시장별로 상이한 수수료율이 적용됩니다. 아래에서 자세한 내용 알아보겠습니다.
국가 | 오프라인 | 온라인 |
미국 | 거래금액 x 0.5% (매수, 매도) | 거래금액 x 0.25% (매수, 매도) |
홍콩 | 거래금액 X 0.5% | 거래금액 X 0.3% |
상해 A/심천 A | 거래금액 x 0.5% | 거래금액 x 0.3% |
상해 B/심천 B | 거래금액 x 0.6% | 온라인 거래 불가 |
일본 | 거래금액 x 0.5% | 거래금액 x 0.25% |
베트남 | 거래금액 x 0.5% | 거래금액x0.45% |
신한투자증권의 매매 수수료는 다양한 조건과 거래 방식에 따라 상이합니다. 이러한 정보를 바탕으로, 고객의 거래 전략과 투자 성향에 가장 적합한 옵션을 선택할 수 있습니다. 신한투자증권의 홈페이지를 통해 최신 수수료 정책을 확인하고, 고객 서비스에 문의하여 추가적인 정보도 얻으시길 바랍니다.