메리츠증권은 다양한 금융 상품을 제공하며 각 상품별로 수수료 요율이 다르게 적용됩니다. 이번 시간에는 메리츠증권의 국내 및 해외 주식, 선물, 채권 거래 시 적용되는 수수료에 대해 자세히 알아보겠습니다.
국내 주식 거래 수수료
메리츠증권은 거래 방식에 따라 국내 주식 거래 수수료를 다르게 적용하고 있습니다.
○ 오프라인(영업점) 위탁 수수료
상품구분 | 거래금액 | 수수료율 |
코스피 코스닥 코넥스 ELW ETF ETN | 2억원 이하 | 0.498132% |
5억원 이하 | 0.448132% + 10만원 | |
5억원 초과 | 0.398132% + 35만원 | |
K-OTC | 0.5% 일괄 적용 |
○ 온라인 위탁 수수료(HTS, MTS)
상품구분 | 거래금액 | 수수료율 |
코스피 코스닥 코넥스 ELW ETF ETN | 1백만원 이하 | 0.198132% + 900원 |
3백만원 미만 | 0.198132% + 1,000원 | |
1천만원 미만 | 0.138132% + 1,000원 | |
5천만원 미만 | 0.138132% | |
1억원 미만 | 0.098132% | |
5억원 미만 | 0.088132% | |
5억원 이상 | 0.078132% | |
K-OTC | 0.25% 일괄 적용 |
※ 신용매수/ARS 매매 0.198132% 일괄 적용
해외 주식 거래 수수료
메리츠증권 해외 주식 거래 수수료는 아래의 수수료율이 적용됩니다.
상품구분 | 수수료율 | |
오프라인 | 온라인 | |
미국 | 0.5% | 0.25% |
중국 | 0.5% | 0.3% |
홍콩 | 0.5% | 0.3% |
일본 | 0.5% | 0.3% |
캐나다 | 0.5%(최소수수료 CAD 40) | – |
싱가포르 | 0.5%(최소수수료 SGD 60) | |
호주 | 0.5%(최소수수료 AUD 40) | |
베트남 | 0.5%(최소수수료 VND 600,000) | |
독일 | 0.5%(최소수수료 EUR 30) |
※ 해외 납부하는 매매비용, 인지세 및 기타 유관기관 비용은 별도 징수함
※ 해외주식 소수점(미국)은 0.25%의 수수료율이 적용됩니다.
선물 거래 수수료
메리츠증권은 선물 거래에 대해 다음과 같은 수수료를 부과합니다.
○ 오프라인 위탁 수수료
상품구분 | 거래금액 | 수수료율 |
KOSPI200선물 미니KOSPI200선물 EUREX야간KOSPI200선물 EUREX야간미니KOSPI200선물 변동성지수선물 섹터지수선물 코스닥150선물 코스닥글로벌지수선물 KRX300선물 | 15억원 미만 | 0.039863% |
20억원 미만 | 0.029863% + 15만원 | |
25억원 미만 | 0.024863% + 25만원 | |
36억원 미만 | 0.019863% + 37.5만원 | |
36억원 이상 | 0.029863% | |
주식선물 ETF선물 | 15억원 미만 | 0.04% |
20억원 미만 | 0.03% + 15만원 | |
25억원 미만 | 0.025% + 25만원 | |
36억원 미만 | 0.02% + 37.5만원 | |
36억원 이상 | 0.03% |
○ 온라인 위탁수수료(HTS, MTS)
상품구분 | 수수료율 |
KOSPI200선물 미니KOSPI200선물 EUREX야간KOSPI200선물 EUREX야간미니KOSPI200선물 변동성지수선물 섹터지수선물 코스닥150선물 코스닥글로벌지수선물 KRX300선물 | 0.007863% 일괄 적용 |
주식선물ETF선물 | 0.008% 일괄 적용 |
채권 거래 수수료
메리츠증권 채권 거래 수수료 온/오프라인 구분이 없으며 아래와 같습니다.
시장구분 | 상품구분 | 소구분 | 수수료율 |
채권 | 일반채권 | 잔존기간 1년 미만 | 0.1% |
잔존기간 2년 미만 | 0.2% | ||
잔존기간 2년 이상 | 0.3% | ||
전환사채 | 잔존기간 구분없이 | 0.3% | |
소액국공채 | 액면가 5천만원 이하 | 0.6% | |
액면가 5천만원 초과 | 0.3% |
메리츠증권의 수수료는 경쟁사와 비교했을 때 매우 합리적이며 특히 온라인 거래에서의 이점이 두드러집니다. 주식 및 다양한 금융상품에 대한 투자를 고려하고 있다면 메리츠증권의 계좌를 개설하여 수수료 혜택을 누려보세요!!
더 궁금한 사항이 있다면 아래 링크를 참조하시기 바랍니다.