키움증권은 국내 및 해외 주식 투자자들에게 경쟁력 있는 수수료와 다양한 혜택을 제공하여 많은 투자자들의 관심을 받고 있습니다. 이번 시간에는 키움증권의 국내 및 해외 주식 거래 수수료에 대해 알아보겠습니다.
키움증권 국내 주식 거래 수수료
키움증권의 국내 주식 거래 수수료는 투자자들이 주식 매매 시 부담해야 하는 비용 중 하나로 거래 매체와 방식에 따라 다음과 같이 적용됩니다.
구분 | 영웅문4 영웅문Easy 번개3 | 영웅문S# 영웅문S 영웅문T plus | 웹트레이딩 | 증권통 | ARS |
거래소/ 코스닥/ ETF | 0.015% | 0.015% | 0.015% | 0.05% | 0.15% |
ETN | 0.015% | 0.015% | 0.015% | – | 0.15% |
코넥스 | 0.015% | 0.015% | – | – | – |
ELW | 0.015% | 0.015% | 0.015% | 0.05% | – |
K-OTC | 0.015% | 0.14% | 0.14% | – | 0.30% |
○ 주식 신규고객 1개월 수수료 할인 혜택
구분 | 내용 |
대상고객 | 최초 주식 계좌 개설 고객 (주민등록번호 기준 최초) |
기간 | 1개월간 (캘린더 day 기준, 30일) |
적용매체 | HTS(영웅문4, 번개), 웹트레이딩, 영웅문S#, 영웅문S, 영웅문T plus [대주매도/대주상환 주문 수수료 및 반대매매는 제외] |
유관기관 수수료/제비용 율 | 0.0036396%(2019.09.27 주식 매매분부터 적용) [유관기관 수수료 및 제비용은 고객 부담 (유관기관 : 한국거래소, 한국예탁결제원)] |
키움증권 해외 주식 거래 수수료
구분 | 수수료 | |
HTS/홈페이지/모바일매체 | 오프라인 | |
미국 | 매매대금 * 0.25% 소수점 매매대금*0.1% | 매매대금 * 0.50% |
홍콩 | 0.3% | 0.5% |
중국 | 중국A : 0.3% | 중국A : 0.5% 상해B : 0.3%,최저수수료 USD 15 심천B : 0.3%,최저수수료 HKD 120 |
일본 | 0.23% | 0.3% |
키움증권은 국내외 주식 투자자들에게 경쟁력 있는 수수료와 다양한 혜택을 제공하며, 투자자들의 다양한 요구를 충족시키기 위해 노력하고 있습니다. 투자 시에는 수수료뿐만 아니라 다양한 요소를 고려하여 최적의 투자 환경을 선택하시기 바랍니다.